| ルアー 名称 | 材質 | ボディ 重量 |
推奨フック カルティバ | アルミフォイル仕上げ 価格 |
ノー・フォイル 価格 |
| アルバ 50 | バルサ | 4g | ST−41 10 | ¥4.600 | ¥4.000 |
| アルバ S(シンキング) 66 | バルサ | 7g | ST−41 8 | ¥5.300 | ¥4.700 |
| アルバ S(シンキング) 85 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| アルバ 90 | バルサ | 9g | ST−46 6 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| アルバ 90 シンキング | バルサ | 18g | ST−46 6〜4 | ¥5.700 | ¥5.000 |
| アルバ ファット 105 | バルサ | 28g | ST−46 1〜1/0 | ¥7.000 | ¥6.200 |
| アルバ スリム 110 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.400 | ¥4.700 |
| アルバ 110 | バルサ | 17g | ST−46 6〜4 | ¥5.600 | ¥4.900 |
| アルバ 130 | バルサ | 26g | ST−46 2 | ¥6.400 | ¥5.600 |
| アルバ 150 | バルサ | 30g | ST−46 2〜1 | ¥6.800 | ¥6.000 |
| アルバ スリム 150 h.w. | アガチス | 32g | ST−66 1〜1/0 | ¥9.800 | ¥8.900 |
| アルバ 180 | アガチス | 50g | ST−66 1〜1/0 | ¥11.200 | ¥10.200 |
| アルバ 185 | アガチス | 60g | ST−66 1〜1/0 | ¥11.600 | ¥11.600 |
| アルバ ファット 185 | アガチス | 70g | ST−66 1/0〜2/0 | ¥14.000 | ¥12.800 |
| アルバ 200 | アガチス | 100g | ST−66 3/0 | ¥16.200 | ¥15.000 |
| アルバ 240 | アガチス | 160g | ST−66 5/0 | ¥21.800 | ¥20.200 |
| アルモン S 85 | バルサ | 10g | ST−46 6〜5 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| アルモン S 110 | バルサ | 20g | ST−46 6〜3 | ¥5.700 | ¥5.000 |
| シャーク・ペンシル 90 | バルサ | 14g | ST−46 6〜4 | ¥6.200 | ¥5.500 |
| シャーク・ペンシル 120 | バルサ | 30g | ST−46 2〜1 | ¥7.000 | ¥6.200 |
| ドンク S 65 | バルサ | 10g | ST−41 8〜6 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| ドンク S 70 | バルサ | 12g | ST−41 8〜4 | ¥5.400 | ¥4.800 |
| ドンク 80 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.500 | ¥4.900 |
| ドンク S 80 | バルサ | 18g | ST−46 6〜4 | ¥6.200 | ¥5.400 |
| ドンク 100 | バルサ | 20g | ST−46 4〜2 | ¥5.800 | ¥5.000 |
| ドンク 120 | バルサ | 30g | ST−46 1〜1/0 | ¥7.200 | ¥6.400 |
| ドンク 130 | アガチス | 42g | ST−46 1/0 | ¥10.600 | ¥9.600 |
| ドンク 150 | アガチス | 62g | ST−66 2/0 | ¥12.600 | ¥11.500 |
| ドンク 170 | アガチス | 100g | ST−66 3/0 | ¥15.200 | ¥14.000 |
| ナガレ 80 | バルサ | 9g | ST−46 6〜4 | ¥5.700 | ¥5.000 |
| ナガレ 95 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.900 | ¥5.200 |
| ナガレ 115 | バルサ | 18g | ST−46 4〜2 | ¥6.500 | ¥5.700 |
| ナガレ 130 | バルサ | 21g | ST−46 4〜2 | ¥6.800 | ¥6.000 |
| ナガレ 140 | バルサ | 32g | ST−46 2〜1/0 | ¥7.500 | ¥6.700 |
| ナガレ 180 | アガチス | 52g | ST−66 1/0〜2/0 | ¥12.600 | ¥11.400 |
| ナガレ ファット 180 | アガチス | 60g | ST−66 2/0 | ¥15.600 | ¥14.400 |
| ナガレ 210 | アガチス | 95g | ST−66 3/0 | ¥18.000 | ¥16.800 |
| ニンジャ 80 | バルサ | 17g | ST−46 6〜4 | ¥5.400 | ¥4.700 |
| ニンジャ 85 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.300 | ¥4.600 |
| ニンジャ 110 | バルサ | 24g | ST−46 4 | ¥6.200 | ¥5.400 |
| ニンジャ 130 | アガチス | 52g | ST−66 1/0〜2/0 | ¥11.400 | ¥10.400 |
| ニンジャ 140 | バルサ | 36g | ST−46 2〜1 | ¥7.200 | ¥6.400 |
| ニンジャ 170 | アガチス | 56g | ST−66 2/0 | ¥12.200 | ¥11.000 |
| ニンジャ 200 | アガチス | 100g | ST−66 3/0 | ¥16.000 | ¥14.800 |
| パコ S 77 | バルサ | 11g | ST−46 6 | ¥5.400 | ¥4.700 |
| パコ 85 | バルサ | 13g | ST−46 6〜4 | ¥5.800 | ¥5.100 |
| パコ 95 | バルサ | 12g | ST−46 6〜5 | ¥5.600 | ¥4.900 |
| パコ 110 | バルサ | 16g | ST−46 4〜3 | ¥6.500 | ¥5.600 |
| パコ 115 | バルサ | 20g | ST−46 4〜2 | ¥6.700 | ¥5.900 |
| パコ 130 | バルサ | 35g | ST−46 2〜1/0 | ¥7.600 | ¥6.800 |
| パコ 140 | バルサ | 26g | ST−46 2〜1 | ¥7.400 | ¥6.600 |
| ハラ メケ S 50 | バルサ | 7g | ST−46 6 | ¥5.400 | ¥4.700 |
| ハラ メケ S 70 | バルサ | 10g | ST−46 6 | ¥5.600 | ¥4.900 |
| ハラ メケ 85 | バルサ | 9g | ST−46 6〜4 | ¥5.700 | ¥5.000 |
| ハラ メケ S 90 | バルサ | 13g | ST−46 6〜4 | ¥5.800 | ¥5.100 |
| ピエール S 50 | バルサ | 7g | ST−46 6 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| ピエール S 65 | バルサ | 10g | ST−46 6 | ¥5.400 | ¥4.800 |
| ピエール S 70 | バルサ | 16g | ST−46 6 | ¥5.800 | ¥5.200 |
| ピエール S 80 | バルサ | 18g | ST−46 6〜4 | ¥6.000 | ¥5.400 |
| ピエール S 90 | バルサ | 31g | ST−46 2 | ¥6.600 | ¥5.900 |
| ブーツ S 65 | バルサ | 8g | ST−46 6 | ¥5.300 | ¥4.600 |
| ブーツ 70 | バルサ | 6g | ST−41 8 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| ブーツ 90 | バルサ | 11g | ST−46 6〜5 | ¥5.500 | ¥4.800 |
| ブーツ 97 | バルサ | 15g | ST−46 4〜3 | ¥5.900 | ¥5.200 |
| ブーツ S(シンキング) 86 | バルサ | 17g | ST−46 6〜4 | ¥6.000 | ¥5.300 |
| ブーツ スリム 110 | バルサ | 13g | ST−46 6〜4 | ¥6.000 | ¥5.300 |
| ブーツ 110 | バルサ | 16g | ST−46 4〜3 | ¥6.200 | ¥5.500 |
| ブーツ S(シンキング) 115 | バルサ | 22g | ST−46 4〜2 | ¥7.300 | ¥6.500 |
| ブーツ 120 | バルサ | 22g | ST−46 4〜2 | ¥6.800 | ¥6.000 |
| ブーツ スリム 140 | バルサ | 22g | ST−46 4〜2 | ¥7.000 | ¥6.200 |
| ブーツ 140 | バルサ | 37g | ST−46 2〜1 | ¥7.800 | ¥7.000 |
| ブーツ 140 h.w. | アガチス | 40g | ST−66 1/0 | ¥11.800 | ¥10.800 |
| ブーツ 170 | バルサ | 48g | ST−46 1〜1/0 | ¥9.600 | ¥8.700 |
| ブーツ 170 h.w. | アガチス | 50g | ST−66 1/0 | ¥12.600 | ¥11.600 |
| ブーツ スリム 200 | アガチス | 65g | ST−46 2/0 | ¥13.600 | ¥12.400 |
| ブーツ 200 | アガチス | 80g | ST−66 3/0 | ¥16.000 | ¥14.600 |
| ブーツ 240 | アガチス | 140g | ST−66 5/0 | ¥22.200 | ¥20.200 |
| ボンベイ 70 | バルサ | 7g | ST−41 8 | ¥5.200 | ¥4.500 |
| ボンベイ 80 | バルサ | 12g | ST−46 6 | ¥5.500 | ¥4.800 |
| ボンベイ 90 | バルサ | 18g | ST−46 4 | ¥5.800 | ¥5.100 |
| ボンベイ 105 | バルサ | 28g | ST−46 2 | ¥6.600 | ¥5.800 |
| モンク 80 | バルサ | 10g | ST−46 6〜4〜4 | ¥5.700 | ¥5.000 |
| モンク 100 | バルサ | 10g | ST−46 6 | ¥5.500 | ¥4.800 |
| モンク 110 | バルサ | 14g | ST−46 4 | ¥5.800 | ¥5.100 |
| モンク 115 | バルサ | 22g | ST−46 4〜2 | ¥6.600 | ¥5.800 |
| モンク 130 | バルサ | 18g | ST−46 4〜2 | ¥6.200 | ¥5.400 |
| モンク ファット 130 | バルサ | 30g | ST−46 2〜1 | ¥7.200 | ¥6.400 |
| モンク 150 | バルサ | 32g | ST−46 2〜1 | ¥6.500 | ¥5.700 |
| モンク ファット 150 | バルサ | 36g | ST−46 1〜1/0 | ¥7.600 | ¥6.800 |
| モンク 180 | バルサ | 35g | ST−46 1〜1/0 | ¥8.000 | ¥7.200 |
| モンク スリム 200 | アガチス | 60g | ST−46 1/0〜2/0 | ¥12.000 | ¥10.800 |
| モンク 200 | アガチス | 80g | ST−66 3/0 | ¥16.200 | ¥15.000 |
| モンク スリム 270 | アガチス | 105g | ST−66 3/0 | ¥21.000 | ¥19.800 |
| モンベイ 70 | バルサ | 10g | ST−46 6 | ¥5.400 | ¥4.700 |
| ヨカ・ゼット 95 | バルサ | 14g | ST−46 4 | ¥5.600 | ¥4.900 |
| ヨカ・ゼット 110 | バルサ | 18g | ST−46 4 | ¥6.000 | ¥5.300 |
| ヨカ・ゼット 130 | バルサ | 23g | ST−46 2 | ¥6.400 | ¥5.700 |
| ヨカ・ゼット 150 | バルサ | 42g | ST−46 1 | ¥7.200 | ¥6.400 |
| ヨカ・ゼット 145 | アユース(桐) | 43g | ST−66 1/0 | ¥9.200 | ¥8.300 |
| ヨカ・ゼット 160 | アユース(桐) | 46g | ST−66 2/0 | ¥9.600 | ¥8.700 |
| ヨカ・ゼット 185 | アユース(桐) | 73g | ST−66 3/0 | ¥11.200 | ¥10.200 |
| ヨカ・ゼット 200 | アユース(桐) | 114g | ST−66 4/0〜5/0 | ¥12.200 | ¥11.200 |
| ヨカ・ゼット 225 | アユース(桐) | 130g | ST−66 5/0〜7/0 | ¥12.800 | ¥11.800 |
| ヨカ・ゼット 240 | アユース(桐) | 215g | デコイGT 8/0〜10/0 | ¥16.800 | ¥15.800 |
| ヨカ・ドンク 65 | バルサ | 7g | ST−41 8 | ¥5.200 | ¥4.600 |
| ヨカ・ドンク 70 | バルサ | 11g | ST−46 8〜6 | ¥5.400 | ¥4.800 |
| ヨカ・ドンク 80 | バルサ | 18g | ST−46 6〜4 | ¥5.800 | ¥5.200 |
| ヨカ・ドンク 90 | バルサ | 20g | ST−46 4〜2 | ¥6.200 | ¥5.600 |
| ヨカ・ドンク 115 | バルサ | 20g | ST−46 6〜2 | ¥6.400 | ¥5.800 |
| ヨカ・ドンク 120 | バルサ | 38g | ST−46 1〜1/0 | ¥7.000 | ¥6.200 |
| ヨカ・ボン 70 | バルサ | 7g | ST−46 8 | ¥5.200 | ¥4.500 |
| ヨカ・ボン 80 | バルサ | 12g | ST−46 6 | ¥5.600 | ¥4.900 |
| ヨカ・ボン 90 | バルサ | 18g | ST−46 4 | ¥6.000 | ¥5.300 |
| ヨカ・ボン 105 | バルサ | 30g | ST−46 2 | ¥6.800 | ¥6.000 |
| ヨカ・ミノー S 75 | バルサ | 18g | ST−46 6〜ST66 1/0 | ¥7.000 | ¥6.200 |
| ヨカ・ミノー S 80 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.400 | ¥4,700 |
| ヨカ・ミノー S 90 | バルサ | 13g | ST−46 6〜4 | ¥5.500 | ¥4.800 |
| ヨカ・ミノー 100 | バルサ | 12g | ST−46 6〜4 | ¥5.500 | ¥4.800 |
| ヨカ・ミノー S 110 | バルサ | 23g | ST−46 4〜2 | ¥6.200 | ¥5.400 |
| ヨカ・ミノー 120 | バルサ | 16g | ST−46 6〜3 | ¥5.700 | ¥5.000 |
| ヨカ・ミノー 140 | バルサ | 24g | ST−46 3〜2 | ¥6.500 | ¥5.700 |
| ヨカ・ミノー 145 h.w. | アガチス | 38g | ST−66 1/0 | ¥10.300 | ¥9.300 |
| ヨカ・ミノー 160 h.w. |
アガチス | 48g | ST−66 2/0 | ¥11.300 | ¥10.300 |
| ヨカ・ミノー 170 | バルサ | 48g | ST−46 1〜1/0 | ¥7.500 | ¥6.700 |
| ヨカ・ミノー 170 h.w. |
アガチス | 50g | ST−66 1/0 | ¥10.800 | ¥9.800 |
| ヨカ・ミノー 180 h.w. |
アガチス | 90g | ST−66 3/0 | ¥13.600 | ¥12.600 |
| ヨカ・ミノー 210 h.w. |
アガチス | 約140g | ST−66 5/0 | ¥16.600 | ¥15.100 |
| ヨカ・ミノー 250 h.w. |
アガチス | 約180g | デコイGT 7/0〜10/0 | ¥19.600 | ¥18.100 |
| ヨカペン&ヨカポップ 1.5オンス | 檜(ヒノキ) | 約42g | ST−66 1 | ¥5.500 | ¥5.000 |
| ヨカペン&ヨカポップ 2オンス | 檜(ヒノキ) | 約56g | ST−66 1/0 | ¥5.800 | ¥5.200 |
| ヨカペン&ヨカポップ 3オンス | 檜(ヒノキ) | 約84g | ST−66 2/0 | ¥6.400 | ¥5.800 |
| ヨカペン&ヨカポップ 4オンス | 檜(ヒノキ) | 約112g | ST−66 3/0 | ¥7.000 | ¥6.400 |
| ヨカペン&ヨカポップ 5オンス | 檜(ヒノキ) | 約140g | ST−66 3/0or 5/0 | ¥7.600 | ¥7.000 |
| ヨカペン&ヨカポップ 6オンス | 檜(ヒノキ) | 約168g | ST−66 5/0 | ¥8.200 | ¥7.600 |
| ヨカペン&ヨカポップ 7オンス | 檜(ヒノキ) | 約196g | ST−66 5/0 | ¥8.800 | ¥8.200 |
| ヨカペン&ヨカポップ 8オンス | 檜(ヒノキ) | 約224g | ST−66 5/0 | ¥9.400 | ¥8.800 |
| ヨカペン&ヨカポップ10オンス | 檜(ヒノキ) | 約280g | ST−66 5/0 | ¥10.600 | ¥9.000 |
価格(税込み) 仕様 一覧表